Погода в Коломне
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −14° | Снег | 742 | 86% | 4,1 СЗ | −20° | |
днём −15…−14° | Снег | 741 | 84% | 4,4 СЗ | −21° | |
вечером −16…−15° | Снег | 741 | 84% | 4,0 СЗ | −21° | |
ночью −19…−17° | Небольшой снег | 743 | 83% | 2,9 СЗ | −23° |
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
- Восход
- 08:40
- Закат
- 16:29
- Световой день
- 7 ч 49 мин
- Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −20…−19° | Небольшой снег | 745 | 81% | 2,5 СЗ | −24° | |
днём −20…−18° | Небольшой снег | 748 | 78% | 1,7 С | −24° | |
вечером −23…−21° | Небольшой снег | 749 | 81% | 1,6 С | −27° | |
ночью −24…−23° | Небольшой снег | 750 | 82% | 1,1 С | −28° |
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
- Восход
- 08:39
- Закат
- 16:30
- Световой день
- 7 ч 51 мин
- Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −26…−24° | Небольшой снег | 750 | 80% | 0,7 С | −29° | |
днём −21…−19° | Небольшой снег | 750 | 79% | 0,8 В | −24° | |
вечером −23…−22° | Небольшой снег | 750 | 82% | 0,9 С | −26° | |
ночью −22° | Небольшой снег | 750 | 82% | 0,7 СЗ | −26° |
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- неустойчивое
- Восход
- 08:37
- Закат
- 16:32
- Световой день
- 7 ч 55 мин
- Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −22…−21° | Небольшой снег | 749 | 82% | 0,6 С | −25° | |
днём −18…−15° | Небольшой снег | 750 | 81% | 0,7 СЗ | −20° | |
вечером −18…−17° | Небольшой снег | 750 | 83% | 0,8 З | −21° | |
ночью −19° | Небольшой снег | 751 | 84% | 1,1 ЮЗ | −23° |
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
- Восход
- 08:36
- Закат
- 16:34
- Световой день
- 7 ч 58 мин
- Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −18° | Небольшой снег | 752 | 84% | 1,5 ЮЗ | −23° | |
днём −13…−11° | Небольшой снег | 754 | 80% | 1,7 ЮЗ | −17° | |
вечером −16…−15° | Небольшой снег | 754 | 84% | 2,7 Ю | −20° | |
ночью −15…−14° | Небольшой снег | 752 | 83% | 4,2 Ю | −20° |
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- Нет данных
- Восход
- 08:35
- Закат
- 16:36
- Световой день
- 8 ч 1 мин
- Первая четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −13° | Снег | 750 | 83% | 5,2 Ю | −20° | |
днём −11…−8° | Небольшой снег | 748 | 81% | 5,7 ЮЗ | −16° | |
вечером −6° | Небольшой снег | 746 | 86% | 4,2 ЮЗ | −12° | |
ночью −5° | Небольшой снег | 746 | 86% | 4,1 ЮЗ | −11° |
- УФ-индекс
- Нет данных
- Магнитное поле
- Нет данных
- Восход
- 08:34
- Закат
- 16:38
- Световой день
- 8 ч 4 мин
- Первая четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −5…−4° | Небольшой снег | 745 | 87% | 4,0 ЮЗ | −9° | |
днём −4…−3° | Небольшой снег | 745 | 83% | 3,9 ЮЗ | −8° | |
вечером −3° | Небольшой снег | 745 | 85% | 3,2 ЮЗ | −8° | |
ночью −3…−2° | Небольшой снег | 746 | 89% | 2,7 Ю | −6° |
- УФ-индекс
- Нет данных
- Магнитное поле
- Нет данных
- Восход
- 08:32
- Закат
- 16:40
- Световой день
- 8 ч 8 мин
- Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −3° | Небольшой снег | 747 | 90% | 2,1 Ю | −7° | |
днём −2…−1° | Небольшой снег | 747 | 88% | 2,4 Ю | −5° | |
вечером −1° | Пасмурно | 746 | 90% | 3,1 Ю | −4° | |
ночью −2…−1° | Пасмурно | 746 | 92% | 2,7 Ю | −5° |
- УФ-индекс
- Нет данных
- Магнитное поле
- Нет данных
- Восход
- 08:31
- Закат
- 16:42
- Световой день
- 8 ч 11 мин
- Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −2° | Небольшой снег | 746 | 92% | 2,8 Ю | −6° | |
днём −2…−1° | Небольшой снег | 746 | 90% | 3,0 Ю | −5° | |
вечером −1° | Снег | 746 | 90% | 2,2 Ю | −5° | |
ночью −2…−1° | Снег | 745 | 89% | 2,4 Ю | −5° |
- УФ-индекс
- Нет данных
- Магнитное поле
- Нет данных
- Восход
- 08:29
- Закат
- 16:44
- Световой день
- 8 ч 15 мин
- Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −2° | Небольшой снег | 746 | 86% | 1,9 ЮЗ | −6° | |
днём −2…−1° | Небольшой снег | 746 | 79% | 1,4 ЮВ | −5° | |
вечером −4…−3° | Небольшой снег | 746 | 86% | 2,4 ЮВ | −7° | |
ночью −11…−6° | Небольшой снег | 749 | 87% | 2,2 ЮВ | −13° |
- УФ-индекс
- Нет данных
- Магнитное поле
- Нет данных
- Восход
- 08:28
- Закат
- 16:46
- Световой день
- 8 ч 18 мин
- Растущая луна